PASS vs LAS : comprendre la double chance en médecine, pharma, dentaire, maïeutique
✅ Pour : dossier très solide (mention TB), objectif médecine à 100%, bonne résistance au stress
❌ Contre : tout ou presque sur la santé, licence "mineure" peu valorisée si échec, 2 tentatives max
Durée : 1 an (+ éventuellement 1 re-tentative)
✅ Pour : filet de sécurité (vraie licence), 3 ans de tentatives possibles (L1/L2/L3), moins de pression la 1ère année
❌ Contre : charge de travail élevée (licence + cours santé), moins de temps dédié au concours
Durée : jusqu'à 3 ans (1 tentative/an)
| Licence | Atout pour la santé | Plan B si échec |
|---|---|---|
| LAS Biologie | ⭐⭐⭐ Très alignée UE santé | Licence sciences, Master biologie |
| LAS Chimie | ⭐⭐⭐ UE1/UE3 facilitées | Ingénierie chimique, pharmacologie |
| LAS STAPS | ⭐⭐ Anatomie, physiologie | Kinésithérapie, prépa kiné, BE sport |
| LAS Psychologie | ⭐⭐ UE7 santé-société | Master psycho, orthophonie |
| LAS Mathématiques | ⭐⭐ Biostatistiques, UE3 | Actuariat, data sciences |
| LAS Sciences de la Vie | ⭐⭐⭐ Proche de la biologie | Recherche, agronomie |
| Scenario | Tentatives utilisées | Droit restant |
|---|---|---|
| PASS échoué → LAS possible | 1/2 | 1 tentative LAS restante |
| LAS L1 échouée → LAS L2 possible | 1/2 | 1 tentative restante |
| LAS L1 + LAS L2 échouées | 2/2 | Fin des tentatives santé |
| PASS réussi (admis en MMOPK) | — | Intégré en 2ème année ! |
| LAS L3 avec 0 tentative prises | 1/2 si candidature | 1 tentative restante |
| Voie | Taux admission médecine | Places disponibles |
|---|---|---|
| PASS (1ère tentative) | 20-25% | Variable / numerus apertus |
| PASS (2ème tentative) | 15-20% | Quota réservé |
| LAS L1 | 5-10% | 10-20% des places MMOPK |
| LAS L2 | 10-15% | Meilleure sélection naturelle |
Oui. Le choix de l'université pour la LAS est libre. Certains étudiants changent d'université pour avoir accès à une LAS spécifique ou à un numerus apertus plus favorable.
En grande partie oui. Les LAS intègrent une "composante santé" de 30 à 60h annuelles couvrant les mêmes grandes thématiques (biochimie, biophysique, cell-biologie...). Le programme exact varie selon l'université.
Les alternatives : 1) Candidater en école de soins infirmiers (IFSI), 2) Viser la kinésithérapie ou l'orthophonie via des prépas privées, 3) Continuer la licence choisie vers un master, 4) Sciences pharmaceutiques accessibles par d'autres voies dans certains pays européens.